Gazipaşa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:20 05:50 12:53 16:38 19:46 21:09
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:19 05:49 12:53 16:38 19:47 21:10
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:18 05:48 12:53 16:38 19:48 21:11
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:16 05:47 12:52 16:38 19:48 21:13
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:15 05:46 12:52 16:38 19:49 21:14
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:13 05:45 12:52 16:38 19:50 21:15
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:12 05:44 12:52 16:39 19:51 21:16
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:11 05:43 12:52 16:39 19:52 21:17
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:09 05:42 12:52 16:39 19:53 21:19
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:08 05:41 12:52 16:39 19:53 21:20
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:07 05:40 12:52 16:39 19:54 21:21
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:06 05:39 12:52 16:39 19:55 21:22
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:04 05:38 12:52 16:39 19:56 21:23
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:03 05:37 12:52 16:40 19:57 21:25
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:02 05:37 12:52 16:40 19:58 21:26
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:01 05:36 12:52 16:40 19:58 21:27
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:00 05:35 12:52 16:40 19:59 21:28
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:59 05:35 12:52 16:40 20:00 21:29
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:58 05:34 12:52 16:40 20:01 21:30
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:57 05:33 12:52 16:41 20:02 21:31
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:56 05:33 12:52 16:41 20:02 21:33
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:55 05:32 12:53 16:41 20:03 21:34
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:54 05:31 12:53 16:41 20:04 21:35
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:53 05:31 12:53 16:41 20:05 21:36
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:52 05:30 12:53 16:41 20:05 21:37
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:51 05:30 12:53 16:42 20:06 21:38
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:50 05:29 12:53 16:42 20:07 21:39
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:49 05:29 12:53 16:42 20:07 21:40
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:49 05:28 12:53 16:42 20:08 21:41
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:48 05:28 12:53 16:42 20:09 21:42
ÜST