Karlıova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:34 05:09 12:18 16:07 19:17 20:45
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:32 05:08 12:18 16:07 19:18 20:47
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:31 05:07 12:18 16:07 19:19 20:48
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:29 05:06 12:18 16:08 19:20 20:50
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:28 05:05 12:18 16:08 19:21 20:51
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:26 05:04 12:18 16:08 19:22 20:52
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:24 05:03 12:17 16:08 19:23 20:54
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:23 05:01 12:17 16:08 19:23 20:55
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:21 05:00 12:17 16:09 19:24 20:57
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:20 04:59 12:17 16:09 19:25 20:58
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:18 04:58 12:17 16:09 19:26 20:59
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:17 04:57 12:17 16:09 19:27 21:01
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:15 04:57 12:17 16:10 19:28 21:02
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:14 04:56 12:17 16:10 19:29 21:03
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:13 04:55 12:17 16:10 19:30 21:05
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:11 04:54 12:17 16:10 19:31 21:06
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:10 04:53 12:17 16:11 19:32 21:07
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:09 04:52 12:17 16:11 19:33 21:09
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:07 04:51 12:18 16:11 19:34 21:10
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:06 04:51 12:18 16:11 19:34 21:11
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:05 04:50 12:18 16:12 19:35 21:13
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:04 04:49 12:18 16:12 19:36 21:14
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:03 04:49 12:18 16:12 19:37 21:15
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:02 04:48 12:18 16:12 19:38 21:16
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:01 04:47 12:18 16:13 19:39 21:18
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:00 04:47 12:18 16:13 19:39 21:19
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 02:59 04:46 12:18 16:13 19:40 21:20
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:58 04:46 12:18 16:13 19:41 21:21
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:57 04:45 12:19 16:14 19:42 21:22
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:56 04:45 12:19 16:14 19:43 21:23
ÜST